<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://mizar.site40.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://mizar.site40.net</link>
		<image rdf:resource="http://mizar.site40.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-11-22T05:18:53+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://mizar.site40.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://mizar.site40.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://mizar.site40.net</link>
		<url>http://mizar.site40.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://mizar.site40.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-06-12T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://mizar.site40.net</dc:source>
		<title> XMM-Newton descubre el cúmulo de galaxias más masivo</title>
		<link>http://mizar.site40.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2</link>
		<description>El telescopio espacial de rayos X de la ESA, XMM-Newton, ha descubierto el c&amp;uacute;mulo  de galaxias con m&amp;aacute;s masa detectado hasta ahora en el universo lejano. El c&amp;uacute;mulo de galaxias es tan grande que s&amp;oacute;lo puede haber unos pocos de su calibre a esa distancia, lo que convierte su hallazgo en algo realmente poco habitual. El descubrimiento confirma la existencia de energ&amp;iacute;a oscura Se estima que el monstruo recientemente descubierto, conocido s&amp;oacute;lo por el n&amp;uacute;mero de cat&amp;aacute;logo 2XMM J083026+524133, contiene tanta materia como un millar de galaxias grandes. Gran parte de esta materia est&amp;aacute; en forma de gas caliente, a 100 millones de grados de temperatura. El c&amp;uacute;mulo fue observado por primera vez cuando XMM-Newton estaba estudiando otro objeto, 2XMM J083026+524133, tambi&amp;eacute;n catalogado para futuras observaciones. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
